Schulungsbeschreibungen
| Kurs | Kursbeschreibungen |
| 1 | SPIRIT für Einsteiger Der schnelle Einstieg zu Ihrem Erfolg |
| 2 | SPIRIT 15 -16-2010 Die Neuen Funktionen
|
| 3 | SPIRIT2010 Das neue Architektur-System |
| 4 | SPIRIT Layouten und Plotten Wettbewerspläne Pur. Sie lernen die Verwendung externer Referenzen, das einlesen und freistellen von Bildern, die Verwendung von Transparenzten. Alles bis hin zur Planausgabe. |
| 5 | AVANTI pro für Einsteiger Zielgerichtet umsteigen von Q-AVA . |
| 6 | AVA NTI pro Datenübernahme |
|
| |
| 7 | CINEMA 4D für Anfänger (Gruppenschulung / fester Lehrplan ) das Navigieren im 3D, das Modeling mit CINEMA 4D, das setzten Licht , erstellen Beleuchtungsszenarien, das Materialsystem, das Berechnen von Bildern und Filmen. Unser Schulungshandbuch (zu den geschulten Bereichen) |
| 8 | CINEMA 4D individuell Speziell abgestimmt auf Ihren Anwendungbereich. Termin nach Vereinbarung |
|
| |
| 9 | SketchUp für Anfänger Modeling / frei / maßhaltig Skalieren von Bildern / Entzerren von Photos Arbeiten auf Handskitzzen / frei / maßhaltig Licht / Schatten / Material / Erzeugen und Arbeiten mit Komponenten |
| 10 | SketchUp Sie erlerne die neuen Funktionen |
|
| |
| Bildbearbeitung im Architekturbüro | |
| EDV-Grundkurs Sie erlernen das anlegen und Umgehen mit Ordnern und Dateien sowie Grundlagen in MS-Office. | |
|
| |
|
| |
| Auf Anfrage. | |
|
| |





